描述
NT$1,500
#Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18i 手機
#盒裝 充電器 傳輸線
#八成新(一中 二手機)
#店保7天
索尼愛立信升級版超薄智慧型手機 Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18i
Mobile BRAVIA Engine 顯示技術
索尼愛立信公佈旗下新款升級版智慧型手機 Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18i,外觀上擁有極具現代感的 8.7mm 俐落輕薄線條,在配色上更提供消費者者更亮眼的新選擇,Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18i 機身搭配 4.2 吋電容式觸控螢幕、854 x 480pixels 螢幕解析度,並配備 Mobile BRAVIA Engine 栩栩如生的顯示技術,可確保極致多媒體的瀏覽及觀賞體驗,讓視覺效果更加提升。
飛快的 1.4GHz 處理器(台中收購中古手機)
Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18i 搭載最新 Android 2.3.4 作業系統及第四代 UXP 操作介面,並擁有飛快的 Qualcomm Snapdragon MSM8255, 1.4GHz 單核心處理器,同時擁有 512MB RAM / 320MB 內存記憶體,使用者不僅可透過 microSD 記憶卡擴充最高至 32GB 記憶體容量,來獲得豐富的儲存應用,更能使用全方位的 Google Mobile Services 及 Android Market 上各式各樣的應用程式,無論取得遊戲、應用程式,或影片,您都無須等待。(台中收購二手手機)
作業系統與版本 | Android 2.3 |
---|---|
RAM記憶體 | 512 MB |
ROM儲存空間 | 320 MB |
記憶卡 | microSD(TF) |
電池容量 | 1500 mAh(毫安培) |
最大通話時間 | 7.41 HR(小時) |
最大待機時間 | 19.16 天 |
處理器 | Qualcomm MSM8255, 1.4GHz |
WCDMA通話時間(最大) | 7.58 HR |
WCDMA待機時間(最大) | 19.16 天 |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 4.2 吋 |
主螢幕解析度 | 480*854 pixels |
主螢幕材質 | TFT |
主螢幕色彩 | 1670 萬色 |
相機規格 | |
主相機畫素 | 810 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
相機功能 | 全景模式拍攝, LED 閃光燈, 自動對焦, 防紅眼, 相片座標記錄, 微笑對焦, 臉部辨識 |
通訊與網路 | |
上網方式 | 3.5G / HSDPA, 3G / WCDMA, EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN |
頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
連接與應用 | |
藍牙版本 | V2.1 |
實用工具 | 計時器, FM收音機, 世界時鐘, 行事曆, 計算機, 鬧鈴, 錄音 |
進階功能 | GPS(衛星導航), 飛航模式, A-GPS, 聲控指令 |
機體規格 | |
機身長度 | 125 mm(公厘) |
機身寬度 | 63 mm(公厘) |
機身厚度 | 8.7 mm(公厘) |
機身重量 | 117 g(公克) |
傳輸埠 | A2DP, USB, 藍牙, USB OTG, HDMI, TV-OUT |
機身顏色 | 藍, 銀, 粉紅, 白, 黑 |
機身設計 | 3.5 mm 耳機孔, 直立式 |
操作介面 | 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 |
多媒體資訊 | |
錄影格式 | MPEG4 |
圖片支援格式 | Flash, JPEG |
影片播放格式 | 3 GP, MPEG4(大台中 中古機) |
音樂播放器 | AAC, MP3 |
鈴聲種類 | AAC, MP3 |
簡訊格式 | MMS, SMS |
輸入法 | 注音, 英文輸入, 筆畫, 手寫輸入 |
3D Sweep Panorama 全景影像拍攝
Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18i 另一項亮眼特色是搭載的 810 萬畫素相機結合諸多拍攝技術,除了內建 Sony 獨家的 Exmor R 感光器尖端技術之外,同時還可以利用名為 3D Sweep Panorama 的全景模式拍攝,將 2D 相片轉換成 3D 影像,讓您隨時都可補捉美妙的廣闊景色。此外,Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18i 亦可透過 HDMI 輸出連接 3D 電視,也具備 xLOUD 音量強化功能,內建 FM 收音機、GPS、藍牙和 Wi-Fi 無線網路等功能。
Sony Ericsson XPERIA Arc S LT18i 功能特色
◎ 直立式機身設計,僅 8.7mm 厚度
◎ 採用 Android 2.3.4 作業系統
◎ 內建 Qualcomm Snapdragon MSM8255, 1.4GHz 單核心處理器
◎ 內建 512MB RAM / 1GB ROM 內存記憶體
◎ Twitter Timescape 好友動態通、Infinite button 全能智慧搜
◎ 4.2 吋 Mobile BRAVIA Engine 電容式觸控螢幕、854 x 480pixels 螢幕解析度、1670 萬色
◎ 810 萬畫素相機、光圈值 f/2.4 / 3D Sweep Panorama / 16 倍數位變焦
◎ 支援 720P HD 高畫質影片錄製
◎ 內建 Sony Exmor R for mobile CMOS 光源感應器
◎ 支援藍牙/ USB 傳輸介面
◎ 支援 GPS 衛星導航、Google Voice Search 語音搜尋
◎ 支援 HDMI、DLNA、TV-OUT 影片輸出
◎ 支援 Wi-Fi 無線網路
◎ 可透過 microSD 記憶卡擴充,最高至 32GB 記憶體容量
作業系統與版本 | Android 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM記憶體 | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM儲存空間 | 320 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶卡 | microSD(TF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 1500 mAh(毫安培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大通話時間 | 7.41 HR(小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大待機時間 | 19.16 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理器 | Qualcomm MSM8255, 1.4GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCDMA通話時間(最大) | 7.58 HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WCDMA待機時間(最大) | 19.16 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示螢幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主螢幕尺寸 | 4.2 吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主螢幕解析度 | 480*854 pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主螢幕材質 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主螢幕色彩 | 1670 萬色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主相機畫素 | 810 萬畫素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主相機感光元件 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相機功能 | 全景模式拍攝, LED 閃光燈, 自動對焦, 防紅眼, 相片座標記錄, 微笑對焦, 臉部辨識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊與網路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上網方式 | 3.5G / HSDPA, 3G / WCDMA, EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, HSUPA, WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接與應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍牙版本 | V2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實用工具 | 計時器, FM收音機, 世界時鐘, 行事曆, 計算機, 鬧鈴, 錄音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進階功能 | GPS(衛星導航), 飛航模式, A-GPS, 聲控指令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機體規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身長度 | 125 mm(公厘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身寬度 | 63 mm(公厘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身厚度 | 8.7 mm(公厘) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 117 g(公克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸埠 | A2DP, USB, 藍牙, USB OTG, HDMI, TV-OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身顏色 | 藍, 銀, 粉紅, 白, 黑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身設計 | 3.5 mm 耳機孔, 直立式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作介面 | 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄影格式 | MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片支援格式 | Flash, JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影片播放格式 | 3 GP, MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂播放器 | AAC, MP3(
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴聲種類 | AAC, MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡訊格式 | MMS, SMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入法 | 注音, 英文輸入, 筆畫, 手寫輸入(
|
商品評價
目前沒有評價。