描述
NT$5,500
#Apple iPhone 5 白 16G(一中 二手機)
# 盒裝 傳輸線
#九成新(台中收購中古手機)
#店保7天(台中 二手機)
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | iOS 6 |
| 處理器核心數 | 雙核心處理器 |
| ROM儲存空間 | 16 GB |
| 最大通話時間 | 14 HR(小時) |
| 最大待機時間 | 8.3 天 |
| 處理器 | Apple A6 |
| WCDMA通話時間(最大) | 8 HR |
| WCDMA待機時間(最大) | 9.3 天 |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 4.0 吋 |
| 主螢幕解析度 | 1136*640 pixels |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 前相機畫素 | 120 萬畫素 |
| 相機功能 | 全景模式拍攝, 自動對焦, 閃光燈 / 補光燈, Full HD, 臉部辨識, 相片座標記錄 |
| 通訊與網路 | |
| 頻率系統 | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900, HSDPA, HSUPA, WCDMA, FDD-LTE 1800(B3), FDD-LTE 1900(B25), FDD-LTE 2100(B1), FDD-LTE 850(B5), FDD-LTE 700(B13) |
| 上網方式 | 3.5G / HSDPA, 3G / WCDMA, EDGE, GPRS, Wi-Fi / WLAN, CDMA2000, 4G / LTE |
| 連接與應用 | |
| 藍牙版本 | V4.0 |
| 進階功能 | 聲控指令, A-GPS, GPS(衛星導航), 陀螺儀, Push Email |
| 實用工具 | 計時器, 錄音, 行事曆, 記事本, 數位指南針, 鬧鈴 |
| 機體規格 | |
| 機身長度 | 123.8 mm(公厘) |
| 機身寬度 | 58.6 mm(公厘) |
| 機身厚度 | 7.6 mm(公厘) |
| 機身重量 | 112 g(公克) |
| 傳輸埠 | TV-OUT, A2DP, USB, 藍牙 |
| 機身顏色 | 白, 黑 |
| 機身設計 | 3.5 mm 耳機孔, 直立式, 隱藏式天線, 雙鏡頭 |
| 操作介面 | 直式 / 橫式螢幕切換, 觸控螢幕 |
| 多媒體資訊 | |
| 圖片支援格式 | GIF, JPEG |
| 音樂播放器 | HE-AAC, WAV, AIFF, Apple Loseless, MP3 VBR, AAC, MP3 |
| 影片播放格式 | H.264, mov, MPEG4, MJPEG, m4v |
| Office文件 | DOC(Word), PDF, PPT(PowerPoint), TXT, XLS(Excel) |
| 鈴聲種類 | MP3 |
| 輸入法 | 筆畫, 手寫輸入, 注音, 英文輸入 |
| 簡訊格式 | MMS, SMS |
| 網路瀏覽器 | HTML4.0 |
商品評價
目前沒有評價。