描述
NT$8,500
#盒裝 充電器 電池 購買證明
#九成新
#店保30天
類型 | 類型 | 數位單眼無反光鏡相機 | |
錄製媒體 | SD 記憶卡、SDHC 記憶卡、SDXC 記憶卡(與 UHS-I 標準 SDHC / SDXC 記憶卡相容) | ||
影像感光器大小 | 17.3 x 13.0 mm(長寬比 4:3) | ||
鏡頭接環 | 微型 4/3 接環 | ||
影像感光器 | 類型 | Live MOS 感光器 | |
總畫素 | 1684 萬畫素 | ||
相機有效畫素 | 1600 萬畫素 | ||
色彩濾鏡 | 原色濾鏡 | ||
除塵系統 | 超音波除塵系統 | ||
錄影系統 | 錄製檔案格式 | 靜態影像 | JPEG (DCF, Exif 2.3)、RAW、MPO(安裝微型 4/3 系統標準的 3D 鏡頭時) |
動態影像 | AVCHD(音訊輸出:Dolby Digital 2ch)、MP4 (音訊格式 AAC 2ch) | ||
長寬比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
影像品質 | RAW、RAW+精細、RAW+標準、精細、標準 | ||
影像品質 | MPO+精細 / MPO+標準(安裝微型 4/3 系統標準的 3D 鏡頭時) | ||
色彩空間 | sRGB、AdobeRGB | ||
檔案大小(畫素) | 靜態影像 | [4:3] 4592×3448(L) / 3232×2424(M) / 2272×1704(S) / 1824×1368(安裝微型 4/3 系統標準的 3D 鏡頭時) | |
靜態影像 | [3:2] 4592×3064(L) / 3232×2160(M) / 2272×1520(S) / 1824×1216(安裝微型 4/3 系統標準的 3D 鏡頭時) | ||
靜態影像 | [16:9] 4592×2584(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) / 1824×1024(安裝微型 4/3 系統標準的 3D 鏡頭時) | ||
靜態影像 | [1:1] 3424×3424(L) / 2416×2416(M) / 1712×1712(S) / 1712×1712(安裝微型 4/3 系統標準的 3D 鏡頭時) | ||
動態影像*1 | MP4*2:NTSC 區域 | [Full HD] 1920×1080 60p,28Mbps(感光器輸出是 60fps) | |
MP4*2:NTSC 區域 | [Full HD] 1920×1080 30p,20Mbps(感光器輸出是 30fps) | ||
MP4*2:NTSC 區域 | [HD] 1280×720 30p,10Mbps(感光器輸出是 30fps) | ||
MP4*2:NTSC 區域 | [VGA] 640×480 30p,4Mbps(感光器輸出是 30fps) | ||
MP4*2:PAL 區域 | [Full HD] 1920×1080 50p,28Mbps(感光器輸出是 50fps) | ||
MP4*2:PAL 區域 | [Full HD] 1920×1080 25p,20Mbps(感光器輸出是 25fps) | ||
MP4*2:PAL 區域 | [HD] 1280×720 25p,10Mbps(感光器輸出是 25fps) | ||
MP4*2:PAL 區域 | [VGA] 640×480 25p,4Mbps(感光器輸出是 25fps) | ||
AVCHD*3:NTSC 區域 | [Full HD] 1920×1080 60p,28Mbps(感光器輸出是 60fps) | ||
AVCHD*3:NTSC 區域 | [Full HD] 1920×1080 60i,17Mbps(感光器輸出是 60fps) | ||
AVCHD*3:NTSC 區域 | [Full HD] 1920×1080 60i,24Mbps(感光器輸出是 30fps) | ||
AVCHD*3:NTSC 區域 | [Full HD] 1920×1080 24p,24Mbps(感光器輸出是 24fps) | ||
AVCHD*3:PAL 區域 | [Full HD] 1920×1080 50p,28Mbps(感光器輸出是 50fps) | ||
AVCHD*3:PAL 區域 | [Full HD] 1920×1080 50i,17Mbps(感光器輸出是 50fps) | ||
AVCHD*3:PAL 區域 | [Full HD] 1920×1080 50i,24Mbps(感光器輸出是 25fps) | ||
AVCHD*3:PAL 區域 | [Full HD] 1920×1080 24p,24Mbps(感光器輸出是 24fps) | ||
連續可錄製時間(動態影像) | AVCHD [FHD/60i、FHD/50i]:使用 H-FS12032 時約 80 分鐘 | ||
連續可錄製時間(動態影像) | AVCHD [FHD/60i、FHD/50i]:使用 H-PS14042 時約 80 分鐘 | ||
連續可錄製時間(動態影像) | AVCHD [FHD/60i、FHD/50i]:使用 H-FS35100 時約 80 分鐘 | ||
實際可錄製時間(動態影像) | AVCHD [FHD/60i、FHD/50i]:使用 H-FS12032 時約 40 分鐘 | ||
實際可錄製時間(動態影像) | AVCHD [FHD/60i、FHD/50i]:使用 H-PS14042 時約 40 分鐘 | ||
實際可錄製時間(動態影像) | AVCHD [FHD/60i、FHD/50i]:使用 H-FS35100 時約 40 分鐘 | ||
WiFi 功能 | WiFi | IEEE 802.11b/g/n,2412 MHz – 2462 MHz (1-11 ch),Wi-Fi / WPA / WPA2,基礎結構模式 | |
NFC | 否 | ||
QR 碼連線 | 是 | ||
無密碼式連線 | 是 (有開 / 關可選) | ||
對焦 | 類型 | 對比式自動對焦系統 | |
對焦模式 | 單次自動對焦(單)/ 彈性自動對焦(彈性)/ 連續自動對焦(連續)/ 手動對焦 | ||
自動對焦模式 | 臉部偵測 / 眼睛偵測 / 追蹤 / 23 區 / 單區 / 點對焦 | ||
自動對焦模式 | (可使用全區域觸控) | ||
自動對焦偵測範圍 | EV -4 至 18 (相當於 ISO100) | ||
自動對焦輔助燈 | 是 | ||
自動對焦鎖定 | 在自訂選單中將 Fn 按鈕設為自動對焦鎖定 | ||
其他 | 單次自動對焦、快門自動對焦、半按釋放、快速自動對焦、連續自動對焦(動態影像錄製期間)、自動對焦+手動對焦、手動對焦輔助、觸控手動對焦輔助、峰值對焦、觸控自動對焦╱自動曝光功能、觸控快門 | ||
曝光控制 | 測光系統 | 1728 區多模式感光系統 | |
測光模式 | 多點 / 中央加重 / 點 | ||
測光範圍 | EV 0 至 18 (F2.0 鏡頭,相當於 ISO100) | ||
曝光模式 | 程式自動曝光、光圈優先自動曝光、快門優先自動曝光、手動、 | ||
ISO 感光度(標準輸出感光度) | 自動 / 智慧 ISO / 100(擴充)/ 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600(可改變為 1/3 曝光值單位) | ||
ISO 感光度(標準輸出感光度) | (動態錄影最高 ISO3200) | ||
曝光補償 | 1/3 EV 曝光值單位 ±5EV(動態影像為 ±3EV) | ||
自動曝光鎖定 | 在自訂選單中將 Fn 按鈕設為自動曝光鎖定 | ||
自動曝光包圍 | 1/3、2/3 或 1 EV 曝光值單位下 3、5、7 張,最大 ±3 EV,單拍 / 連拍 | ||
白平衡 | 白平衡 | 自動 / 白天 / 陰天 / 陰影 / 白熾燈 / 閃光燈 / 白色設定 1、2 / 色溫設定 | |
白平衡調整 | 藍色 / 橘色色偏、洋紅色 / 綠色色偏 | ||
色溫設定 | 2500 至 10000K(以 100K 為單位進行調整) | ||
白平衡包圍 | 在藍色 / 橘色色軸或是洋紅色 / 綠色色軸中為 3 重曝光 | ||
快門 | 類型 | 電子控制焦平面快門 / 電子快門 | |
快門速度 | 靜態影像:時間(最大 60 秒),1/16,000 – 60 | ||
快門速度 | 動態影像: 1/16,000 – 1/25 | ||
自拍計時 | 10 秒,3 連拍 / 2 秒 / 10 秒 | ||
場景指南 | 靜態影像 | 人像(模式轉盤)/ 兒童(模式轉盤)/ 風景(模式轉盤)/ 柔膚 / 背光柔化 / 放鬆調調 / 藍色晴空 / 浪漫晚霞 / 鮮豔晚霞 / 粼粼水波 / 清晰夜景 / 寒冷夜空 / 暖光夜景 / 藝術夜景 / 閃爍燈飾 / 手持夜間攝影 / 清晰夜間人像 / 柔美花朵影像 / 美味食物 / 可愛造型甜點 / 動物移動瞬間 / 清晰運動動作 / 單色 | |
動態影像 | 人像(模式轉盤)/ 兒童(模式轉盤)/ 風景(模式轉盤)/ 柔膚 / 背光柔化 / 放鬆調調 / 藍色晴空 / 浪漫晚霞 / 鮮豔晚霞 / 清晰夜景 / 寒冷夜空 / 暖光夜景 / 藝術夜景 / 手持夜間攝影 / 清晰夜間人像 / 美味食物 / 可愛造型甜點 / 動物移動瞬間 / 清晰運動動作 / 單色 | ||
全景攝影 | 全景攝影 | 是 | |
連拍 | 連拍速度 | 機械快門:H:5.8 格/秒(使用單次自動對焦時)、5 格/秒(使用連續自動對焦時,單區對焦 AF 模式),M:4 格/秒(使用即時觀景窗),L:2 格/秒(使用即時觀景窗) | |
連拍速度 | 電子快門:SH:40 格/秒, H:10 格/秒,M:4 格/秒(使用即時觀景窗),L:2 格/秒(使用即時觀景窗) | ||
可錄製影像數目 | 7 張影像(當特定速度下有 RAW 檔案時) | ||
可錄製影像數目 | 無限連續拍攝 (SH 模式除外。沒有 RAW 檔案時。視記憶卡容量而定。) | ||
可錄製影像數目 | 39 張影像(SH 模式。沒有 RAW 檔案時。) | ||
可錄製影像數目 | (視記憶卡大小、電池電力、圖像大小及壓縮比而定) | ||
閃光燈 | 閃光燈類型 | TTL 內建閃光燈,GN5.6 等級 (ISO 200・m)、GN4.0 等級 (ISO 100・m),內建彈出式閃光燈 | |
閃光燈模式 | 自動*、自動/降低紅眼*、強制開啟、強制開啟/降低紅眼、慢速同步、慢速同步/降低紅眼、強制關閉 * 僅 iA、iA+。 | ||
同步速度 | 低於 1/50 秒 | ||
閃光燈輸出調整 | 1/3EV 曝光值單位 ±2EV | ||
閃光燈同步 | 前簾同步、後簾同步 | ||
背面螢幕 | 類型 | TFT LCD 螢幕(附靜態觸控控制)、翻轉螢幕 | |
螢幕大小 | 3 吋 / 3:2 長寬比 / 廣視角 | ||
畫素 | 約 1040k 點 | ||
視景 | 約 100% | ||
螢幕調整 | 亮度(13級)、對比度(13級)、飽和度(13級)、紅-綠(21級)、藍-黃(21級) | ||
即時檢視 | 數位變焦 | 2x、4x | |
擴展遠攝轉換 (Extra Tele Conversion) | 靜態影像:最大 2x | ||
擴展遠攝轉換 (Extra Tele Conversion) | 動態影像:2.4x (FHD)、3.6x (HD)、4.8x (VGA) | ||
其他功能 | 水平儀、即時色階分佈圖、引導線(3 種模式)、打光顯示(靜止影像/動態影像)、斑馬紋(靜止影像╱動態畫面) | ||
方向偵測功能 | 方向偵測功能 | 是 | |
自拍 | 自拍模式 | 是 | |
快門 | 快門按鈕、觸控、臉部偵測快門、雙人自拍快門 | ||
效果 | 柔膚:關 / 低 / 中 / 高,散焦:關 / 開,顯瘦模式:關 / 低 / 高 | ||
功能按鈕 | Fn1、Fn2、Fn3、Fn4、Fn5、Fn6 | Wi-Fi / 自動對焦 / 自動曝光鎖定 / 自動對焦-開 / 預覽 / 一鍵自動曝光 / 觸控自動曝光 / 水平儀 / 變焦控制 / 游標按鈕鎖定 / 相片風格 / 濾鏡選擇 / 長寬比 / 圖像大小 / 品質 / 感光度 / 測光模式 / 對焦模式 / 智慧動態 (i.Dymanic) / 智慧解析度 (i.Resolution) / HDR / 快門類型 / 閃光燈模式 / 閃光燈調整 / 擴展遠攝轉換 (Ex. Tele Conv.) / 數位變焦 / 穩定器 / 影片抓拍 / 動態影像設定 / 圖片模式 / 靜音拍攝模式 / 峰值 / 色階分佈圖 / 引導線 / 斑馬紋 / 單色即時檢視 / 錄製區域 / 階段變焦 / 變焦速度 / 觸控面板 / 還原為預設值 | |
相片風格 | 靜態影像與動態影像 | 標準 / 鮮艷 / 自然 / 單色 / 風景 / 人像 / 自訂 | |
創意控制 | 靜態影像 | 突顯 / 復古 / 懷舊 / 高調 / 低調 / 棕褐色 / 單色 / 動態單色 / 粗糙黑白 / 細緻單色 / 藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具相機效果 / 普普玩具相機 / 漂白效果 / 微縮景觀效果 / 柔焦 / 幻境 / 星星濾鏡 / 單點色彩 / 陽光 | |
動態影像 | 突顯 / 復古 / 懷舊 / 高調 / 低調 / 棕褐色 / 單色 / 動態單色 / 藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具相機效果 / 普普玩具相機 / 漂白效果 / 微縮景觀效果 / 幻境 / 單點色彩 | ||
動態影像功能 | 減少畫面閃爍 | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / 關 | |
播放 | 播放功能 | 標準播放、30 張縮圖顯示、12 張縮圖顯示、日曆顯示、變焦播放(最高 16x)、投影片(全部 / 僅圖片 / 僅影片 / 3D / 類別選擇 / 我的最愛,可選擇期間及效果)、播放模式(標準 / 圖像 / 影片 / 3D 播放 / 類別 / 我的最愛)、位置記錄、清晰潤飾、標題編輯、文字戳記、影片分割、縮時影片、逐格動畫、調整大小、裁剪、旋轉、旋轉顯示、我的最愛、DPOF 列印設定、保護、臉部偵測編輯、相片分類、刪除確認 | |
影像保護 / 消除 | 保護 | 單張 / 多張、取消 | |
消除 | 單張 / 多張 / 全部 / 除了我的最愛 | ||
列印 | 直接列印 | 相容於 PictBridge(台中收購中古單眼相機) | |
介面 | USB | USB 2.0 High Speed Multi | |
HDMI | microHDMI TypeD / VIERA Link | ||
HDMI | 視訊:自動 / 1080p / 1080i / 720p / 480p(在 PAL 系統中 576p) | ||
HDMI | 音訊:立體聲 | ||
音訊視訊輸出 | 單聲道類型,NTSC/PAL,北美僅限 NTSC | ||
音訊視訊輸出 | *請前往所在國家/地區 Panasonic 銷售公司網站,以瞭解關於在您當地可買到之產品的詳細資訊。(台中買賣二手鏡頭) | ||
麥克風 | 立體聲、消除風聲:關 / 低 / 標準 / 高 / 自動 | ||
喇叭 | 單聲道 | ||
語言 | OSD 語言 | 日文、英文、德文、法文、義大利文、西班牙文、中文(繁體),中文(簡體) | |
一般 | 電源 | 電池 | 鋰電池組(7.2V,680mAh,4.9 Wh)(已含) |
電池 | 充電器 | ||
電池壽命(CIPA 標準) | 使用 H-FS12032 時,約 230 張影像(台中收購二手鏡頭) | ||
電池壽命(CIPA 標準) | 使用 H-PS14042 時,約 210 張影像 | ||
電池壽命(CIPA 標準) | 使用 H-FS35100 時,約 230 張影像(台中相機收購) | ||
尺寸 / 重量 | 尺寸(寬 x 高 x 深) | 106.5 x 64.6 x 33.3 mm / 4.2 x 2.55 x 1.32 吋(不含突出部分) | |
重量 | 約 266g / 0.59 lb(SD 卡、電池、機身) | ||
重量 | 約 236g / 0.53 lb(僅機身) | ||
重量 | 約 336g / 0.74 lb(包含 SD 卡、電池、H-FS12032 鏡頭) | ||
重量 | 約 361g / 0.80 kg(包含 SD 卡、電池、H-PS14042 鏡頭) | ||
重量 | 約 401g / 0.88 kg(包含 SD 卡、電池、H-FS35100 鏡頭) | ||
重量 | 約 471g / 1.04 lb(包含 SD 卡、電池、H-FS12032 + H-FS35100 鏡頭) | ||
操作環境 | 操作溫度 | 0℃ 至 40℃(32°F 至 104°F) | |
操作濕度 | 10%RH 至 80%RH | ||
標準配件 | 軟體 | PHOTOfunSTUDIO 9.6 PE | |
軟體 | (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | ||
軟體 | SILKYPIX® Developer Studio 4.2 SE | ||
軟體 | (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1,Mac OS X v10.5 – v10.10) | ||
軟體 | LoiLoScope (試用版)(台中收購二手鏡頭) | ||
軟體 | (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1) | ||
標準配件 | DMC-GF7K 套件 | ||
標準配件 | 電池組、充電器、USB 連接線、肩背帶、DVD-ROM、AC 電源線*、鏡頭蓋(台中收購二手相機) | ||
標準配件 | * 視國家或地區而定。 | ||
可換鏡頭-1 | 鏡頭名稱 | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH./ MEGA O.I.S. | |
鏡頭構造 | 由 7 組共 8 件構成(3 個非球面鏡片、1 個 ED 鏡片) | ||
奈米表面塗膜 | –(台中收購二手相機) | ||
接環 | 微型 4/3 接環 | ||
光學影像穩定器 | 是 (MEGA O.I.S.) | ||
焦距 | f=12-32mm(35mm 相機相當 24-64mm) | ||
光圈類型 | 7 片光圈葉片 / 環形光圈葉片 | ||
最大光圈 | F3.5(寬)- F5.6(遠) | ||
最小光圈 | F22 | ||
最近對焦距離 | 0.20m/0.66ft(位於焦距 12-20mm)/ 0.30m/0.98ft(位於焦距 21-32mm)(台中收購中古單眼相機) | ||
最大放大倍數 | 約 0.13x / 0.26x(相當於 35mm 相機) | ||
對角線視角 | 84°(寬)至 37°(遠) | ||
一般 | 濾色片大小 | 37mm / 1.5in(台中二手相機收購) | |
最大直徑 | φ55.5mm / 2.2in | ||
整體長度 | 約 24mm / 0.94in(從鏡頭前端到鏡頭接環底端) | ||
重量 [g] | 約 70g(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋) | ||
重量 [oz] | 約 2.47oz(不含鏡頭蓋、鏡頭後蓋) | ||
注意 | *1 請使用 SD 速度等級為「等級 4」或更高階之記憶卡。 | ||
注意 | *2 最高可連續錄製 29 分 59 秒或 4 GB 的動態影像。 | ||
注意 | *3 最高可連續錄製 29 分 59 秒的動態影像(在歐洲和某些亞洲地區) |
商品評價
目前沒有評價。