描述
NT$33,500
# Sony A7R Body 單機身 ILCE-7R 公司貨 二手
#盒裝 充電器 說明書 保卡 傳輸線
#九成新
#原廠保固至2016/11/07
型號 | Sony A7R |
主要賣點 | 全片幅 Exmor CMOS、不設 Low Pass Filter、3640 萬像素、E-Mount 接環、可調校角度 LCD、全高清拍片 |
相機格式 | 3680 萬像素,可換鏡頭式數碼相機 |
推出日期 | 約 2013 年 10 月 |
廠方定價 | 約 HK$ 16,990(於 2013 年 10 月 16 日更新) |
耐用特性 | 防塵防水滴 |
影像規格 IMAGE SPECIFICATIONS | |
感光元件像素 | 3680 萬像素 |
有效像素 | 3640 萬像素 |
感光元件格式 | 35mm Full Frame |
感光元件大小 | 35.9 x 24mm |
感光元件種類 | CMOS |
感光元件生產商 | Sony |
最大解像度 | 7360 x 4912 |
解像度選擇 |
|
壓縮模式 | JPEG (Exif 2.3) |
質素調較 | 極精細 / 精細 / 標準 |
無壓縮影像格式 | RAW ( Sony ARW 2.3 格式 ) |
影像比例 | 3:2 / 16:9 |
動畫解像度 |
|
動畫種類 | AVCHD / MP4 |
動畫音效 | 支援立體聲收音 |
多媒體功能 | 內置 Wi-Fi 內置 NFC |
訊號轉換器 | 14 bits |
雜訊消除 | 支援 |
鏡頭規格 LENS SPECIFICATIONS | |
鏡片組合 | 視鏡頭而定 |
鏡片焦距 | 視鏡頭而定 |
135 格式焦距 | 視鏡頭而定 |
變焦能力 | 視鏡頭而定 |
數碼變焦 | 視鏡頭而定 |
光圈範圍 | 視鏡頭而定 |
焦距變換比率 | 1 倍 |
自動對焦情況 |
|
手動對焦 | 視鏡頭而定 |
正常對焦範圍 | 視鏡頭而定(台中收購二手鏡頭) |
微距對焦範圍 | 視鏡頭而定 |
鏡頭接環 | Sony E 接環,可透過 LA-EA3 / LA-EA4 接環使用 Sony Alpha 鏡頭 |
曝光控制 EXPOSURE CONTROLS | |
曝光模式 | 1. 支援光圈先決 2. 支援快門先決(台中收購二手相機) 3. 支援手動曝光 |
場景模式 | 肖像、風景、微距拍攝、體育活動、日落、夜景肖像、夜景、夜景手持拍攝、防止影像模糊 |
快門速度 | 1/8000 至 30 秒,支援 B 快門 |
測光模式 |
|
曝光補償 | -5EV 至 +5EV 以 1/3EV 級調整 |
自動曝光鎖 | 支援(台中收購中古單眼相機) |
包圍曝光 | 1/3EV – 1EV 間距連拍三或五張 ; 2 -3EV 間距連拍三張 |
ISO 感光值 | 100 – 25600,可向下擴展至 ISO 50 |
白平衡設定 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、螢光燈 ( 4 種 )、閃光燈、自訂、水底、自訂 Kelvin 值 支援手動白平衡設定 |
自拍 | 2 秒 / 10 秒自拍模式 |
連拍 | 1.5fps / 4fps ( 速度先決連拍模式 ) |
閃光燈 FLASHES | |
外接閃燈 | 支援,支援 |
閃燈同步模式 | 支援前後簾快門 |
觀景器 VIEWFINDER | |
LCD 熒光幕 | 3 吋 (921600 像素) TFT LCD 熒光幕 ,視野率為 100 % |
光學觀景器 | 0.5 吋、236 萬點 EVF,光學觀景器的準確度為 100% |
資料存取 DATA TRANSFER | |
儲存媒體 | SD / SDHC / SDXC / Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / Memory Stick XC-HG Duo |
接口 | USB 2.0 , HDMI |
打印協定 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF setting |
電源 POWER SUPPLIES | |
電池種類 | NP-FW50 |
隨機電池及充電器 | NP-FW50及專用充電器 |
電池壽命 | 270 張 |
支援火牛輸入 | 支援,AC-PW20 ( 另購 ) |
機身資料 PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
耐用特性 | 防塵防水滴 |
腳架座材料 | 金屬 |
機身重量 | 407 克 |
重量(含電池) | 465 克 |
體積 | 126.9 x 94.4 x 48.2mm |
其它資料 OTHERS | |
其它資料 OTHERS | |
附註 |
|
商品評價
目前沒有評價。